SERVIDOR
| Nome: | PAULO SOUSA SANTOS | Vínculo: | CONCURSADOS |
| CPF: | ***.721.603-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE PORTARIA 1 | Departamento: | PORTARIA |
| Setor: | PORTARIA | Admissão: | 03/08/2011 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 13º SALÁRIO/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| 13o. SALARIO | 2025.00 | 3.742,42 | 0,00 | |
| Outras dedução | 15.00 | 0,00 | 88,61 | |
| Outras dedução | 2025.00 | 0,00 | 2.021,21 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 523,94 | |
| 13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA | 2025.00 | 300,00 | 0,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.042,42 | |||
| Total de Descontos: | 2.633,76 | |||
| Total Liquido: | 1.408,66 | |||



Aguarde...